| Reconocimientos y Eventos Destacados de la Prepa-TEC Campus Hidalgo | |
|---|---|
| 1980 | Inicia Operaciones la Unidad Hidalgo del Tecnológico del Monterrey con 87 alumnos en bachillerato de 2 años. |
| 1982 | Se traslada la Preparatoria a sus instalaciones actuales, en un terreno donado por el Gobierno del Estado de Hidalgo. |
| 1985 | Se inician los nuevos planes de estudio, con un bachillerato común de 3 años. |
| 1986 | Se gradúa la última generación de bachillerato de 2 años. |
| 1988 | Han egresado 242 bachilleres, algunos de los cuales ya terminaron sus carreras profesionales. |
| 1989 | Se inicia el programa preventivo denominado Tutoría, con el objetivo de apoyar a los alumnos con tres o más materias reprobadas. |
| 1990 | Se lleva a cabo el Createc, Feria del Programa Emprendedor y el Seminario Nacional de Liderazgo. |
| 1992 | El Rector del Sistema, Dr. Rafael Rangel, visita el Campus. |
| 1994 | El 100% de los profesores de planta y el 67% de los de cátedra cuentan con grado de maestría. |
| 1995 | Se lleva a cabo el Diplomado en Habilidades Docentes. Se desarrollan por primera vez importantes eventos. |
| 1997 | Se instala y opera exitosamente Lotus Notes y Learning Space. |
| 2000 | Se conforma la División de Enseñanza Media. |
| 2001 | La Preparatoria de Hidalgo forma parte del grupo de Preparatorias del Sistema que cubren un proceso de acreditación interna con el objetivo de elevar su calidad académica. Se inicia el programa de acercamiento con padres, con la participación de más de 300 de ellos. Se lleva a cabo la primera Fiesta de Humanidades y el primer Hidalmun. |
| 2002 | Se recibe la generación más grande de preparatoria en la Historia del Campus. Se implanta el programa de Peer Coaching. Se transfieren 24 cursos a la plataforma Black Board. Se lleva a cabo la Primera Feria de Ciencias. |
| 2003 | La matrícula crece un 20.16%. Se obtiene el mejor resultado del Sistema en los exámenes integradores. |
| 2004 | Sexto lugar en los exámenes CENEVAL de Preparatoria. |
| 2005 | Quinto Lugar del Sistema en resultados de CENEVAL Borrego en la evaluación de Clima Organizacional Se lleva a cabo por primera vez el Rally del Conocimiento ''Raíces de México'' y ''Construyendo un Sueño''. |
| 2006 | Borrego al Tercer Lugar en Imagen y Clima Organizacional. Octavo lugar en los exámenes CENEVAL de Preparatoria. |
| 2007 | Borrego al Tercer Lugar en Imagen y Clima Organizacional. Borrego al Primer Lugar en Servicio Académico Básico. |
| 2008 | Lanzamiento del Proyecto de Ciudadanía en la materia de Relación Humana. El puntaje obtenido por los estudiantes de Preparatoria en el CENEVAL se ubicó por encima de la media del Sistema, posicionándola entre las diez primeras. |
| 2009 | Arranque del Programa México Urbano. El alumno Juan Rivera Arroyo obtuvo el Primer Lugar en el Concurso Estatal de Cuento ''Ricardo Garibay'' con el cuento ''Entre las olas''. |
| 2010 | En el Noveno Intercampus en las Olimpiadas Matemáticas se obtuvo el 3er. lugar general y de manera individual en Nivel 1 se obtuvo el 2do. lugar: José Martín Juárez Vargas y Luis Kevin Ortega Vigueras. En Nivel 2 se obtuvo el 1er. lugar por Oscar Sánchez Mata y 2do. lugar con Jairo Morita Díaz. |
| En la Olimpiada Estatal de Matemáticas los alumnos Oscar Sánchez Mata y Jairo Morita Díaz obtuvieron el 1er.lugar y el 2do. Lugar, Víctor Samuel Zamora García y Omar Zuñiga Lagunas. | |
| El alumno Juan José Olguín Bernal obtuvo el premio al Mejor Delegado por su destacada participación en el Comité ECOFIN de MEXMUN (Modelo de las Naciones Unidad del Campus Ciudad de México). | |
| 2011 |
Arranque del Programa México Urbano.
|
| Reconocimientos y Eventos Destacados de Profesional, Campus Hidalgo | |
|---|---|
| 1985 | Se inician los troncos comunes de Ingeniería y Administración. |
| 1988 | Tres profesores se preparan para comenzar sus estudios de maestría a través de la Universidad Virtual. |
| 1989 | Apertura de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas. |
| 1990 | Cambian los planes de estudio de las carreras profesionales y troncos comunes. |
| 1992 | Apertura de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Se adquiere la celda de manufactura. |
| 1993 | Inauguración del edificio de Aulas III y campos deportivos. Apertura de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. |
| 1996 | Graduación de la primera generación de Ingeniería Industrial y de Sistemas. |
| 1997 | Se comienza a utilizar el Sistema Integral Banner. |
| 2000 | Integración del Consejo Estudiantil, contando con 10 Grupos Estudiantiles en total. |
| 2001 | Desarrollo de las primeras clínicas empresariales y obtención de primer lugar en exámenes integradores de profesional y examen institucional de Contaduría Pública. |
| 2002 | Acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas ante CACEI. |
| 2003 | Comienzan las Modalidades Emprendedora y Consultora e inicia labores la Incubadora de Empresas. Se abre la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. |
| 2004 | 93% de nuestros egresados reciben testimonio por parte de CENEVAL. |
| 2005 | Se incrementan los estándares de admisión del Tecnológico del Monterrey. Se redefine la carrera de ISC y se integran sus alumnos en Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones. Se acreditan las carreras de LAE y LCPF ante CACECA. Se festejan los 25 años del Campus con la inauguración del acceso principal y los laboratorios de profesional. |
| 2006 | Se gradúa la primera generación de la Modalidad Consultora. Se pone en marcha el programa social Prepanet y se obtiene el primer lugar en CENEVAL de LCPF. |
| 2007 | Se pone en marcha el QEP, Plan de Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje. Se establece el IDeSS, Instituto para el Desarrollo Social Sostenible. El 100% de nuestros egresados reciben testimonio de CENEVAL. Se inaugura el Centro de Inteligencia Financiera. Se reacredita la carrera de IIS ante CACEI. |
| 2008 | Reconocimiento del Sistema al Campus Hidalgo por el Primer Lugar en CENEVAL del semestre enero – mayo 2008. Apertura del tronco común de la carrera de Ingeniería en Agrobiotecnología. Borrego al primer lugar en Calidad Académica, así como en Imagen y Clima Organizacional en el nivel Profesional para el periodo agosto – diciembre 2008. |
| 2009 | Empleabilidad del 83% en la Generación de mayo 2009, representando un incremento del 12% con respecto al indicador obtenido por el Sistema (71%). |
| 2010 | 21 alumnos de la carrera en Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones se certificaron en CISCO (empresa mundial en redes). |
| Se realizó el Tercer Concurso de Redes en el Estado, donde se obtuvo el primer y tercer lugar por parte de alumnos de la carrera de ITIC. | |
| 2011 | 100% de alumnos graduados reciben testimonio por parte de CENEVAL |
|
95% de empleabilidad en alumnos graduados en diciembre 2010.
|
| Evolución de la Infraestructura del Campus | |
|---|---|
| Año | Edificación |
| 1981 | Planta Baja de Aulas 1. |
| 1983 | Planta Alta de Aulas 1. |
| 1988 | Canchas deportivas (4 de tenis y 2 de baloncesto). |
| 1990 | Remodelación de laboratorios, aulas, cubículos, Centro Electrónico de Cálculo, Biblioteca y Dirección General. |
| 1990 | Aulas II. |
| 1993 | Aulas III. |
| 1995 | Auditorio Romualdo Tellería Armendáriz. |
| 1996 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. |
| 1996 | Salones de música y fotografía, y oficinas de Difusión Cultural. |
| 2000 | Inauguración del Centro de Atención y Servicio a Alumnos. |
| 2001 | Gimnasio y Centro Estudiantil. |
| 2002 | Centro de Desarrollo Empresarial, Aulas I. |
| 2002 | Remodelación del Salón de Congresos y Auditorio. |
| 2003 | Centro de Información y Tecnología. |
| 2005 | Barda Perimetral. |
| 2005 | Acceso Principal. |
| 2005 | Laboratorios de Profesional. |
| 2006 | Centro de Inteligencia Financiera, Aulas III. |
| 2007 | Sistema Pluvial y nuevo estacionamiento. |
| 2008 | Inició la instalación de cámaras de circuito cerrado en las áreas de estacionamiento y en las vialidades. |
| 2009 | Se inauguró la Celda Automatizada de Manufactura, siendo de las más modernas de la región. |
| 2009 | Remodelación de las explanadas de Preparatoria y Profesional. |
| 2009 | Renovación del Auditorio Romualdo Tellería, Oficinas de Asuntos Estudiantiles, Cafetería de Profesional. |
| 2009 | Inauguración de los nuevos laboratorios de las Ingenierías en Agrobiotecnología y de Tecnologías de Información y Comunicaciones. |
| 2010 | Remodelación del Gimnasio y fachada de Asuntos Estudiantiles |
| 2011 | Laboratorio MAC |
| 2011 | Reubicación del Centro de Información Financiera, CIF |
| 2011 | Tercer piso del Centro de Información y Tecnología, CIT |
| 2011 | Reubicación de la cabina de Aeros Radio |
Última actualización: 11/01/2012
