Emprende tus estudios en otro lugar del mundo.
El Tecnológico de Monterrey se distingue por ser una de las universidades más internacionales de América Latina, prueba de ello es que más de 70,000 de nuestros alumnos han cursado al menos un período completo de sus estudios en el extranjero y cerca de 45,000 alumnos internacionales han venido a alguno de nuestros campus para cursar parte de sus estudios en los últimos 11 años.
Para que esto sea posible, en el Tecnológico de Monterrey hemos trabajado durante muchos años para establecer sólidas relaciones con cientos de universidades alrededor del mundo. Al día de hoy, nuestra oferta académica se complementa con la opción de estudiar en una de las 450 universidades de más de 40 países en las que puedes realizar estancias académicas de distinta índole.
Algunas de las más importantes alianzas en los diferentes continentes son:
| Países y universidades | ||
|
América |
| |
|
Argentina | Universidad Nacional de la Plata | |
|
Brasil | Fundação Getulio Vargas | |
|
Brasil | Universidade de São Paulo | |
|
Brasil | Universidade Estadual de Campinas | |
|
Canadá | McGill University | |
|
Canadá | Université Laval | |
|
Canadá | University of British Columbia | |
|
Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
|
Chile | Universidad de Chile | |
|
Chile | Universidad de los Andes | |
|
Cuba | Universidad de La Habana | |
|
Estados Unidos | Carnegie Mellon University | |
|
Estados Unidos | Georgetown University | |
|
Estados Unidos | Georgia Institute of Technology | |
|
Estados Unidos | Harvard University (John F. Kenmnedy School of Government) | |
|
Estados Unidos | Stanford University | |
|
Estados Unidos | University of California, Berkeley | |
|
Estados Unidos | Yale University | |
|
Perú | ESAN Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
|
Perú | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
|
Europa |
||
|
Alemania | Fachhochschule Esslingen - Hochschule für Technik | |
|
Alemania | Technische Universität Darmstadt | |
|
Alemania | Technische Universität München | |
|
Bélgica | Catholic University of Louvain | |
|
Bélgica | Université Libre de Bruxelles | |
|
Dinamarca | Danmarks Tekniske Universitet | |
|
España | Universidad Complutense de Madrid | |
|
España | Universidad Politécnica de Catalunya | |
|
España | Universitat Autónoma de Barcelona | |
|
Finlandia | Aalto University | |
|
Francia | École Polytechnique | |
|
Francia | Institut d'Études Politiques de Paris (SCIENCES PO) | |
|
Holanda | Rotterdam School of Management, Erasmus University | |
|
Italia | Politecnico di Milano | |
|
Reino Unido | London School of Economics | |
|
Reino Unido | University of Glasgow | |
|
Reino Unido | University of Manchester | |
|
Rusia | Moscow State University | |
|
Suecia | Lund University | |
|
Suiza | École Polytéchnique Fédérale de Lausanne |
|
Oceanía |
||
|
Australia | La Trobe University | |
|
Australia | Macquarie University | |
|
Australia | Queensland University of Technology | |
|
Australia | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | |
|
Australia | The University of Melbourne | |
|
Australia | University of Sydney | |
|
Australia | University of Technology Sydney | |
|
Nueva Zelanda | Auckland University of Technology | |
|
Nueva Zelanda | UNITEC Institute of Technology | |
|
Nueva Zelanda | University of Auckland |
|
Asia |
||
|
China | Fudan University | |
|
China | Hong Kong University of Science and Technology | |
|
China | Shanghai Jiao Tong University | |
|
China | Tsinghua University | |
|
China | University of International Business and Economics (UIBE) | |
|
Corea del Sur | Korea Advanced Institute of Science and Technology | |
|
Corea del Sur | Korea University | |
|
Corea del Sur | Seoul National University | |
|
Japón | Ritsumeikan University | |
|
Japón | Sophia University | |
|
Japón | Waseda University | |
|
Singapur | Nanyang Technological University | |
|
Singapur | National University of Singapore | |
|
Tailandia | Bangkok University | |
|
Tailandia | Mahidol University |
Consulta la lista sobre todas las universidades con las tenemos movilidad estudiantil.
Última actualización: 17/04/2012
