Para lograr el éxito en su trayectoria académica, profesional y personal de nuestros estudiantes, el Tecnológico de Monterrey aplica un proceso de admisión que toma en cuenta aspectos que son predictores del éxito académico, tales como:
- Trayectoria académica previa.
- Resultados en pruebas de admisión.
- Otros logros (académicos, de liderazgo, personales, etc.)
Por lo anterior, el campus de tu elección te pedirá presentar un examen de admisión (Prueba de Aptitud Académica), y entregar documentación sobre tu trayectoria académica, así como de otros logros. También es posible que te inviten a participar en una entrevista.
Si tienes alguna duda o deseas obtener más información, puedes solicitarla aquí:
| Campus | Contacto | Correo electrónico | LADA 800 | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Karla Ponce | karla.ponce@itesm.mx | ||
| Central de Veracruz | Karen Barrañón | kbarranon@itesm.mx | 01 800 000 7000 | 01 271 717 05 20 |
| Chiapas | Francisco David Flores Hernández | fdflores@itesm.mx | 01 800 71 483 76 | 01 961 61 7 60 92 |
| Chihuahua | Alejandra Acosta | alejandra.acosta.herrera@itesm.mx | 01 614 439 45 60 | |
| Ciudad de México | Yolanda Domínguez | ygdominguez@itesm.mx | 01 55 54 83 21 07 | |
| Ciudad Juárez | Juan José Pérez | juanjose.perez@itesm.mx | 01 656 629 35 00 | |
| Ciudad Obregón | Rocío Ortiz | rocio.ortiz@itesm.mx | 01 644 410 57 19 | |
| Cuernavaca | Mildred Dimayuga | mdimayuga@itesm.mx | 01 777 362 08 35 | |
| Estado de México | Pamela Guerrero | pam.guerrero@itesm.mx | 01 55 58 64 55 20 | |
| Guadalajara | Diana Grajeda | diana.grajeda@itesm.mx | 01 800 96 69 300 | 01 33 36 69 27 60 |
| Hidalgo | Arturo Alvarado | arturo.alvarado@itesm.mx | 01 771 71 7 1855 al 57 | |
| Irapuato | Rubén García | jrgarcia@itesm.mx | 01 462 606 80 00 Ext. 4415, 4416 | |
| Laguna | Patricia Alonso | patricia.alonso@itesm.mx | 01 871 729 63 51 | |
| León | Willy Ortiz | wortiz@itesm.mx | 01 477 710 90 19 | |
| Monterrey | Beatriz Inzunza | binzunza@itesm.mx | 01 800 832 33 689 | 01 81 8158 22 69 |
| Morelia | Carlos Agredano | carlos.agredano@itesm.mx | 01 800 500 00 10 | 01 443 322 68 00 Ext. 3210 |
| Puebla | Angelica Morales Portillo | amoral@itesm.mx | 01 222 303 20 00 Ext. 2187 | |
| Querétaro | Cecilia Gómez | ceci.gomez@itesm.mx | 01 442 217 97 89 | |
| Saltillo | Paulina Ruiz | paulina.ruiz@itesm.mx | 01 844 411 80 00 Ext. 2098 | |
| San Luis Potosí | Agustín García | agustin.garcia@itesm.mx | 01 444 834 10 40 Ext. 4964 | |
| Santa Fe | Ana Ceardi | ana.ceardi@itesm.mx | 01 55 917 782 30 | |
| Sinaloa | Brenda Rodríguez | brendaro@itesm.mx | 01 667 759 16 00 Ext. 1649 | |
| Sonora Norte | Cristina Ruy | cruy@itesm.mx | 01 662 259 10 00 Ext. 3104 | |
| Tampico | Dolores Álvarez | doloresalvarez@itesm.mx | 01 800 874 7576 | 01 833 229 16 00 Ext. 2781 |
| Toluca | Victor Díaz Huerta | victor.diaz@itesm.mx | 01 722 276 99 89 | |
| Zacatecas | Christian Mata | christian.mata@itesm.mx | 01 492 925 68 20 Ext. 1300, 1308 |
Evaluación y
permanencia
La evaluación del desempeño de los alumnos en cada uno de sus cursos se realiza por medio de evaluaciones parciales y de una evaluación final. La evaluación final es obligatoria.
Las calificaciones se expresan en números enteros, en escala de 1 a 100. La calificación mínima aprobatoria es 70.
Los alumnos que demuestren bajo rendimiento académico serán inscritos en programas de ayuda académica.
Para la permanencia en el Tecnológico de Monterrey se debe considerar que serán dados de baja por mala escolaridad quienes siendo alumnos de un programa de ayuda académica:
- Estando inscritos en un programa de ayuda académica reprueben dos o más materias.
- Después de haber recibido una sanción académica equivalente a cursar un programa de ayuda académica reprueben dos o más materias.
- Después de haber cursado un programa de ayuda académica o de haber recibido una sanción académica equivalente volvieran a cumplir las condiciones que los harían tener que cursar nuevamente dicho programa o recibir la sanción equivalente.
Última actualización: 02/03/2012
