El Subcomité de Recursos Físicos y Financieros tiene la función de demostrar que el Tecnológico de Monterrey es una institución que opera sobre una base financiera sólida y estable, y que cuenta con los recursos físicos adecuados y suficientes para contribuir con lo establecido en su Misión institucional.
Los integrantes del Subcomité de Recursos Físicos y Financieros son:
| Profesor/Directivo | Departamento | Campus |
|---|---|---|
| Ing. Renato Ramírez Díaz | Dirección de Planeación del Sistema | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Lic. Salvador Garza Moreno | Administración de Riesgos | Rectoría Sistema ITESM |
| Lic. Rosario Gauna González | Análisis y Presentación de Información | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| C.P. Verónica Chau Rodríguez | Campañas Financieras y Relación con Consejeros | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Lic. Juan Eduardo López Falconi | Comunicación Institucional | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Ing. Marco A. Rodríguez Medina | Departamento de Servicios Generales | Rectoría de la ZMM |
| Ing. Sandra Patricia Treviño Avendaño | Departamento Tesorería y Nóminas | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Lic. Armando Abreu Páez | Dirección Administrativa | Chihuahua |
| C.P. Juan Carlos Gómez Castañeda | Dirección Administrativa | Guadalajara |
| C.P. Juvencio Rolando García Díaz | Dirección Administrativa de la Rectoría Zona Norte | Rectoría de la Zona Norte |
| Ing. Juan Carlos García Barcala | Dirección de Administración de Crédito Educativo | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Ing. Helmut Schmitz Abe | Dirección de Administración del Sistema | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Ing. Alfonso Betancourt Guerra | Dirección de Administración Financiera | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Ing. Salvador Coutiño Audiffred | Dirección de Administración y Finanzas | Estado de México |
| Arq. Miguel A. Pérez García | Dirección de Construcción | Querétaro |
| C.P. Luis H. Santacruz Medina | Dirección de Contraloría del Sistema | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Lic. Gabriela Martínez Ortiz | Dirección de Desarrollo Académico y Humano | Morelia |
| Ing. Javier Flores Hinojosa | Dirección de Inmuebles y Construcciones | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Lic. Emilio Alejandro Muñozcano Ortiz | Dirección de Planeación del Sistema | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Dr. Humberto Cantú Delgado | Dirección de Planeación Estratégica y Financiera | Rectoría de la ZMM |
| Ing. Ma. Cristina García de la Paz | Dirección de Planeación Financiera | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Ing. Martín Santana Ochoa | Dirección de Planta Física | Chihuahua |
| Ing. Ramón Eduardo Rodríguez Medina | Dirección de Planta Física | Guadalajara |
| Ing. Jaime Alberto Gayol Bulnes | Dirección de Planta Física | Puebla |
| Arq. José Luis Sáenz García | Dirección de Planta Física | Querétaro |
| C.P. Eduardo Maeda Arellano | Dirección de Planta Física | Santa Fe |
| Ing. Gerardo R. Gómez Rodríguez | Dirección de Planta Física | Santa Fe |
| Arq. Sol Gisela Montoya Torres | Dirección de Planta Física | Vicerrectoría de Enseñanza Media |
| Ing. Raúl de Santiago Contreras | Dirección de Planta Física | Rectoría de la ZMM |
| Ing. Ana Isabel Covarrubias Martínez | Dirección de Recursos Humanos del Sistema | Rectoría Sistema ITESM |
| Dr. Ricardo Flores Zambada | Dirección de Recursos Humanos del Sistema | Rectoría Sistema ITESM |
| Lic. Yamille de la Garza Yáñez | Dirección de Relaciones Públicas | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Lic. Alberto Ramos Pacheco | Dirección de Seguridad | Estado de México |
| Lic. Juan Carlos Román Arteaga | Dirección de Seguridad | Guadalajara |
| Ing. Rodolfo Trujillo Carrillo | Dirección de Seguridad | Rectoría de la ZMM |
| C.P. María de los Ángeles Amaya Olea | Dirección de Servicios Administrativos | Ciudad de México |
| Lic. Einar Moreno Quezada | Dirección de Servicios Administrativos | Santa Fe |
| Ing. Ricardo Venegas Espinoza | Dirección de Servicios Escolares y Administrativos | VEM (Eugenio Garza Sada) |
| Lic. Rodrigo Cerna Colin | Dirección del Fondo de Pensiones | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| Ing. Jaime Salvador Navarro Lozano | Mantenimiento y Limpieza | Guadalajara |
| Ing. Eduardo A. Contreras Gónzalez | Programa Eficiencia en la Operación | Vicerrectoría de Admón. y Finanzas |
| C.P. Francisco Javier Gónzalez Cázares | Rectoría Universidad Tec Milenio | Santa Fe |
| Ing. Jorge Irving Terrón Contreras | Sistemas de Información para la Calidad Académica | VRHTI |
| Lic. Vanessa Rascón Martínez | ND | ND |
Última actualización: 24/05/2010

